
業者一覧ページの他に、各業者ごとの詳細ページも設けておりますので、商材説明や事例など、詳しい業者情報もご覧になれます。
気になった業者がありましたら、ページ各ページ下部のお問い合わせボタンよりお問い合わせください。
一括.jpはお客様の業者選びに全力でご協力いたします。
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可能 | 非対応 | テレマ:30万円~ オフィス事務3万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンドのみ | 条件次第 | 100社 5万8千円から |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
out | 初回はなし | 30万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 対応可能 | 応相談 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | ご相談下さい | ご相談下さい |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンド | 可 | 1コール80円〜300円 1アポイント1万円〜3万円 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
INバウンドのみ可能 | 非対応 | パッケージプラン1万円~ 要望に応じた提案20万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 5万円(税抜)~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 業務内容により |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
ともに実施 | 実施 | 10万~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
アウトバンドのみ実施可能 | 不可 | 1コール150円2コール200円3コール250円 1ブース 40万円 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 条件次第 | 1h:1200円~ 月間固定:10,000円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンドの両方可能 | 対応可能 | 月額1万円(税抜)~ ※案件によりご相談参ります。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可能 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンドのみ対応 | 条件次第 | 従量課金型25万円~ 成果報酬型1万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可能 | 不可 | 1件350円~(要件によります) 月間200本以上希望 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可能 | 可能 | 30万円~3億 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
INバウンドのみ可能 | 非対応 | 50万以上 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンドのみ可能 | 成果報酬 | 相談 |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
INハウンド実施可能 | 不可 | 30万円~(呼量、取扱商材、オファー内容により相違) |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTバウンドのみ可能 | 応相談 | ご予算に合わせてご提案いたします |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
IN/OUTバウンド実施可 | 不可 | 応相談(50万円~) |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
両方可能 | 条件次第 | 30万円~ |
受電・架電の実施可否 | 成果報酬型テレマの実施可否 | 価格帯 |
---|---|---|
OUTは可。 INは内容によって可。 |
要相談 | 10万円~ |